Bengals Injury Report
| NAME | POSITION | INJURY | WED. | THU. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cook, Kyle | C | Ankle | FP | FP | - | - |
| Gresham, Jermaine | TE | Hamstring | LP | DNP | - | - |
| Jones, Marvin | WR | Illness | DNP | FP | - | - |
| Kirkpatrick, Dre | CB | Head | DNP | DNP | - | - |
| Nugent, Mike | K | Calf | DNP | DNP | - | - |
| Peerman, Cedric | RB | Ankle | DNP | DNP | - | - |
| Quinn, Richard | TE | Hamstring | FP | FP | - | - |
Jermaine Gresham is apparently suffering from an injured hamstring that has either worsened in the past two days, or the team is giving him some precautionary rest to ensure he suits up Sunday.
Cowboys Injury Report
| NAME | POSITION | INJURY | WED. | THU. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin, Miles | WR | Hip | FP | FP | - | - |
| Cook, Ryan | C/G | Knee | FP | FP | - | - |
| Jones, Felix | RB | Knee | FP | FP | - | - |
| Lissemore, Sean | DE | Ankle | FP | FP | - | - |
| Livings, Nate | G | Knee | - | DNP | - | - |
| Murray, DeMarco | RB | Foot | DNP | LP | - | - |
| Peprah, Charlie | S | Foot | DNP | DNP | - | - |
| Ratliff, Jay | NT | Groin | DNP | DNP | - | - |
| Scandrick, Orlando | CB | Hand | DNP | DNP | - | - |
| Smith, Tyron | T | Ankle | FP | FP | - | - |
| Spencer, Anthony | LB | Calf | FP | FP | - | - |
| Vickers, Lawrence | FB | Knee | FP | FP | - | - |
With DeMarco Murray only practicing in limited fashion, his status for Sunday will likely be determined tomorrow.
Want more Bengals news? Like Stripe Hype on Facebook, or grab our RSS feed.

Guttersnake