Use your ← → (arrow) keys to browse
Here is the updated NFL Draft order now that the divisional round of the NFL playoffs have finished up. Picks 1-28 are now official, and the final four picks won’t be determined until the Super Bowl has concluded:
| TEAMS | W | L | T | SOS | |
| 1 | Kansas City | 2 | 14 | 0.516 | |
| 2 | Jacksonville | 2 | 14 | 0.539 | |
| 3 | Oakland | 4 | 12 | 0.469 | |
| 4 | Philadelphia | 4 | 12 | 0.508 | |
| 5 | Detroit | 4 | 12 | 0.566 | |
| 6 | Cleveland | 5 | 11 | 0.508 | |
| 7 | Arizona | 5 | 11 | 0.559 | |
| 8 | Buffalo | 6 | 10 | 0.480 | |
| 9 | NY Jets | 6 | 10 | 0.512 | |
| 10 | Tennessee | 6 | 10 | 0.512 | |
| 11 | San Diego | 7 | 9 | 0.457 | |
| 12 | Miami | 7 | 9 | 0.500 | |
| 13 | Tampa Bay | 7 | 9 | 0.502 | |
| 14 | Carolina | 7 | 9 | 0.516 | |
| 15 | New Orleans | 7 | 9 | 0.521 | |
| 16 | St. Louis | 7 | 8 | 1 | 0.539 |
| 17 | Pittsburgh | 8 | 8 | 0.465 | |
| 18 | Dallas | 8 | 8 | 0.523 | |
| 19 | NY Giants | 9 | 7 | 0.521 | |
| 20 | Chicago | 10 | 6 | 0.512 | |
| 21 | Cincinnati | 10 | 6 | 0.438 | |
| 22 | STL (WAS) | 10 | 6 | 0.494 | |
| 23 | Minnesota | 10 | 6 | 0.520 | |
| 24 | Indianapolis | 11 | 5 | 0.441 | |
| 25 | Seattle | 11 | 5 | 0.504 | |
| 26 | Green Bay | 11 | 5 | 0.508 | |
| 27 | Houston | 12 | 4 | 0.496 | |
| 28 | Denver | 13 | 3 | 0.457 |
Use your ← → (arrow) keys to browse

Guttersnake