Offensive Line 40-Times
| Players | School | Height | Weight | Best-40 |
| Oday Aboushi | Virginia | 6’6″ | 310 | 5.45 |
| Terron Armstead | Arkansas-Pine Bluff | 6’5″ | 304 | 4.65 |
| Jeff Baca | UCLA | 6’3″ | 295 | 5.03 |
| Alvin Bailey | Arkansas | 6’5″ | 312 | 4.95 |
| David Bakhtiari | Colorado | 6’4″ | 295 | 5.09 |
| Chris Barker | Nevada | 6’4″ | 305 | 5.25 |
| Nick Becton | Virginia Tech | 6’6″ | 317 | 5.20 |
| Travis Bond | North Carolina | 6’7″ | 330 | 5.27 |
| Braden Brown | BYU | 6’6″ | 300 | 5.20 |
| BraxstonCave | Notre Dame | 6’3″ | 304 | 5.33 |
| Emmett Cleary | Boston College | 6’7″ | 313 | 5.21 |
| Jonathan Cooper | North Carolina | 6’3″ | 310 | 5.07 |
| Jordan Devey | Memphis | 6’6″ | 300 | 5.25 |
| Eric Fisher | Central Michigan | 6’8″ | 305 | 5.05 |
| D.J. Fluker | Alabama | 6’6″ | 335 | 5.31 |
| Reid Fragel | OhioState | 6’8″ | 298 | 5.14 |
| Travis Frederick | Wisconsin | 6’4″ | 338 | 5.58 |
| RogersGaines | Tennessee State | 6’7″ | 320 | 5.24 |
| Garrett Gilkey | Chadron State | 6’6″ | 314 | 5.33 |
| Tanner Hawkinson | Kansas | 6’6″ | 300 | 5.07 |
| Eric Herman | Ohio | 6’4″ | 319 | 5.25 |
| Mark Jackson | Glenville State | 6’6″ | 325 | 5.65 |
| Luke Joeckel | TexasA&M | 6’6″ | 310 | 5.30 |
| Lane Johnson | Oklahoma | 6’7″ | 303 | 4.72 |
| Oscar Johnson | LouisianaTech | 6’6″ | 330 | 5.49 |
| T.J. Johnson | South Carolina | 6’6″ | 319 | 5.33 |
| Jamaal Johnson-Webb | Alabama A&M | 6’6″ | 306 | 5.37 |
| Edmund Kugbila | Valdosta State | 6’5″ | 347 | 5.31 |
| P.J. Lonergan | LSU | 6’4″ | 305 | 5.38 |
| Kyle Long | Oregon | 6’7″ | 311 | 4.94 |
| Joe Madsen | West Virginia | 6’3″ | 301 | 5.20 |
| Lamar Mady | Youngstown State | 6’3″ | 315 | 5.48 |
| Stephane Milhim | Massachusetts | 6’5″ | 315 | 5.23 |
| Jordan Mills | LouisianaTech | 6’6″ | 315 | 5.37 |
| Vinston Painter | Virginia Tech | 6’6″ | 309 | 4.95 |
| Justin Pugh | Syracuse | 6’5″ | 297 | 5.14 |
| David Quessenberry | San JoseState | 6’6″ | 291 | 5.08 |
| Brian Schwenke | California | 6’4″ | 300 | 4.90 |
| Matt Stankiewitch | PennState | 6’3″ | 301 | 5.43 |
| Hugh Thorton | Illinois | 6’5″ | 310 | 5.11 |
| J.C. Tretter | Cornell | 6’4″ | 300 | 5.09 |
| Ricky Wagner | Wisconsin | 6’6″ | 322 | 5.17 |
| Larry Warford | Kentucky | 6’3″ | 333 | 5.58 |
| Chance Warmack | Alabama | 6’3″ | 320 | 5.49 |
| Earl Watford | James Madison | 6’4″ | 290 | 5.06 |
| Menelik Watson | Florida State | 6’6″ | 320 | 5.29 |
| Jason Weaver | Southern Miss | 6’5″ | 305 | 5.44 |
| John Wetzel | Boston College | 6’8″ | 302 | 5.46 |
*We didn’t include the names of any lineman who attended the combine but did not run the 40-yard dash
Want more Bengals news? Like Stripe Hype on Facebook, or grab our RSS feed.

Guttersnake